|
Municipi: Ribes de Freser Guerra Civil Espanyola 1936-1939 Població. Registre de Refugiats |
informació elaborada per Joan Ferrer juny de 2010
|
|
|
|
||
CLAU
| Cognoms | Nom | edat | Naturalesa | Província | Ofici | Procedència | Data arribada |
- A -
| Abad | Iglesias | Gregorio | 1 | Barruelo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Abad | Iglesias | Manuel | 5 | Barruelo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Aguilar | Sanchez | Amparo | 6 | Castellote | Terol | Terol | abr-38 | |
| Aguilar | Sanchez | Manuel | 14 | Castellote | Terol | Terol | abr-38 | |
| Aguilar | Sanchez | Pilar | 10 | Castellote | Terol | Terol | abr-38 | |
| Ajona | Pantaleona | 52 | Entrena | Logroño | sl | Málaga | 05/02/1937 | |
| Alonso | Quintana | Lenin | 1 | Luarca | Asturias | Luarea (Astúries) | 05/02/1937 | |
| Alustiza | Fernando | 8 | Lejona | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Alustiza | Paulino | 6 | Lejona | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Amo | Fontaneda | Amalia | 5 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Amo | Fontaneda | Carmen | 10 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Amo | Fontaneda | Irene | 11 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Amo | Angels | 14 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | ||
| Andres | Barriuso | Amapola | 8 | Barruelo | Palencia | Reinosa | 05/02/1938 | |
| Andres | Barriuso | Eladio | 0 | Ribes de Freser | Girona | Reinosa | 05/02/1938 | |
| Arellano | Simona | 78 | Toledo | Ribes | 05/02/1937 | |||
| Arguelles | Isabel | 17 | Gijón | Asturias | sl | Palencia | 05/02/1937 | |
| Arguiarro | Gabancho | Antonia | 21 | Bermeo | Vizcaya | sl | Bilbao | 05/02/1937 |
| Arguiarro | Gabancho | Lourdes | 27 | Bermeo | Vizcaya | sl | Bilbao | 05/02/1937 |
| Asojabin | Lauraela | 69 | Tardiente | Osca | sl | Tardiente (Osca) | abr-38 |
- B -
| Baena | Bueno | Dolors | 19 | Torro | Málaga | sl | Málaga | 05/02/1937 |
| Baena | Godoy | Dolors | 40 | Torro | Málaga | sl | Málaga | 05/02/1937 |
| Balaguer | Josepa | 23 | Lleida | sl | Santander | 05/02/1937 | ||
| Barreda | Sabater | Francesc | 2 | De la Naja | Osca | abr-38 | ||
| Barreda | Sabater | Mariano | 3 | De la Naja | Osca | abr-38 | ||
| Barrera | América | 11 | La Cantona | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Barriuso | Peña | Angels | 35 | Barruelo | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
| Barriuso | Peña | Josepa | 30 | Barruelo | Palencia | sl | Reinosa | 05/02/1938 |
| Berdiel | Garcia | Lluïsa | 27 | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Bergado | Pérez | Juliana | 27 | Pamplona | sl | Pamplona | 05/02/1937 | |
| Bergado | Pérez | Maria | 39 | Asejo | Logroño | sl | Asejo (Logroño) | 05/02/1937 |
| Berlau | Lera | Tomasa | 25 | Melgar Abajo | Valladolid | sl | Valladolid | 05/02/1937 |
| Blanco | Enrique | Benita | 44 | Baracaldo | Vizcaya | sl | Baracaldo | 05/02/1937 |
| Bonet | Vegas | Carlota | 33 | Santoña | Santander | sl | Santoña | 05/02/1937 |
| Bonospe | Josep | 47 | Irún | jornaler | Irun | 05/02/1937 | ||
| Bueno | Baena | Angels | 13 | Torro | Málaga | Málaga | 05/02/1937 | |
| Bueno | Baena | Nieves | 6 | Torro | Málaga | Toledo | 05/02/1937 | |
| Bueno | Baena | Salvador | 15 | Torro | Málaga | Málaga | 05/02/1937 | |
| Bueno | Muñoz | Manuel | 52 | Argelo | Lleida | jornaler | Málaga | 05/02/1937 |
- C -
| Calle | Rocillo | Pilar | 21 | Laredo | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 |
| Calvo | Martinez | Caritiva | 10 | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Calvo | Martinez | Celia | 8 | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Calvo | Martinez | Dolors | 3 | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Calvo | Martinez | Josep | 1 | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Camiña | Pardo | Josep | 52 | Madrid | jornaler | Santander | 05/02/1937 | |
| Campana | Padilla | Antonia | 68 | Málaga | sl | Malaga | 05/02/1937 | |
| Cantero | Roquero | Maria | 59 | Bujalance | Còrdova | sl | Ivars d'Urgell | abr-38 |
| Castañada | Bolonso | Rita | 66 | Lequeito | Vizcaya | sl | Lequeito | 05/02/1937 |
| Castro | Susa | Dolores | 37 | Bujalance | Còrdova | sl | Còrdova | 05/02/1937 |
| Ceballos | Bardiel | Agustin | 1 | Montesquiu | Barcelona | Montesquiu | 05/02/1937 | |
| Ceballos | Garcia | Lluís | 5 | Santander | Santander | 05/02/1937 | ||
| Ceballos | Agustin | 48 | Salamanca | comerciant | Santander | 05/02/1937 | ||
| Cincunegui | Benedita | 22 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | ||
| Cincunegui | Juanita | 20 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | ||
| Clavijo | Canto | Josepa | 64 | Monda | Málaga | Portugalete | 05/02/1937 | |
| Cordon | Pavila | Emilio | 40 | Madrid | paleta | Osca | 05/02/1937 | |
| Corrales | Encarnació | 32 | Talavera de la Reina | Toledo | sl | Toledo | 05/02/1937 | |
| Corujo | Alonso | Cerila | 74 | Avila | sl | Avila | 05/02/1937 | |
| Cruz | Ruiz | Carmen | 32 | Muja | Málaga | sl | Malaga | 05/02/1937 |
| Cueto | Collado | Patrocinio | 39 | Villormes | Asturias | sl | Bilbao | 05/02/1937 |
- D -
| De los Ojos | Galván | Benita | 60 | Madrid | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Diego | Garanda | Teresa | 22 | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Díez | Barruso | Raimundo | 7 | Barruelo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Díez | Barruso | Tristan | 14 | Barruelo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Díez | Castañada | Josepa | 28 | Portugalete | Bilbao | sl | Sestao | 05/02/1937 |
| Díez | Castañada | Vicenta | 20 | Portugalete | Bilbao | sl | Lequeito | 05/02/1937 |
| Díez | Fernandez | Teresa | 3 | Madrid | Madrid | 04/02/1937 | ||
| Díez | Garcia | Rosario | 29 | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Díez | Pereda | Carmen | 2 | Santander | Santander | 05/02/1937 | ||
| Díez | Pereda | Manuel | 4 | Santander | Santander | 05/02/1937 | ||
| Díez | Perez | Carmen | 21 | Madrid | sl | Madrid | 05/02/1937 | |
| Díez | Sanmillan | Isabel | 66 | San Vicente de la Barquera | Santander | sl | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 |
| Dominguez | Anna | 21 | Málaga | sl | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Dominguez | Victoria | 59 | Málaga | sl | Malaga | 05/02/1937 |
- E -
| Escobio | González | Àngel | 14 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Delfina | 6 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Isabel | 12 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Jesús | 9 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Josepa | 3 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Manuel | 17 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | María LL. | 15 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Mercedes | 1 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Santiago | 16 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Escobio | González | Santos | 8 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Esgueba | Roa | Cándido | 62 | Santoña | Santander | jornaler | Santander | 05/02/1937 |
- F -
| Falcó | Estupinyat | Isabel | 63 | Xerta | Tarragona | sl | Xerta (Tarragona) | abr-38 |
| Feo | Muñoz | Isabel | 63 | San Quirico | Burgos | sl | Reinosa | 05/02/1938 |
| Fernández | Cruz | Antonio | 7 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Fernández | Cruz | Carmen | 7 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Fernández | Portillo | Antonio | 33 | Torre del Mar | Málaga | camarero | Malaga | 05/02/1937 |
| Fernández | Rodriguez | Celestina | Madrid | sl | Madrid | 04/02/1937 | ||
| Fernández | Saez | Clara | 20 | Vallejo de Orbó | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
| Fernández | Saez | Nazario | 16 | Vallejo de Orbó | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
| Fernández | Saez | Oliva | 5 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Fernández | Saez | Pere | 9 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Fernández | Saez | Teodor | 12 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Fernández | Saez | Tomasa | 7 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Fernández | Ylera | Visitación | 36 | Abalo | Logroño | sl | Lleida | abr-38 |
| Fernández | Manuel | 10 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | |||
| Fontaneda | Saez | Felisa | 35 | Vallejo de Orbó | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
| Fontaneda | Florentino | 69 | Albacastro | Burgos | jornaler | Burgos | 05/02/1937 | |
| Fontaneda | Irene | 37 | Vallejo de Orbó | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
- G -
| Gabancho | Ugarte | Justa | 63 | Bermeo | Vizcaya | sl | Bilbao | 05/02/1937 |
| Galserá | Carmen | 48 | Xerta | Tarragona | sl | Tarragona | abr-38 | |
| Garcia | Borbon | Amalia | 8 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Garcia | Castro | Antonio | 11 | Bujalance | Còrdova | Còrdova | 05/02/1937 | |
| Garcia | Castro | Diego | 9 | Bujalance | Còrdova | Còrdova | 05/02/1937 | |
| Garcia | Castro | Juan | 6 | Bujalance | Còrdova | Còrdova | 05/02/1937 | |
| Garcia | Castro | Juana | 4 | Bujalance | Còrdova | Còrdova | 05/02/1937 | |
| Garcia | Castro | Lluís | 0 | Ivars d'Urgell | Lleida | Lleida | 05/02/1937 | |
| Garcia | Sabaté | Agustí | 5 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Garcia | Sabaté | Francesc | 8 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Garcia | Sabaté | Juanita | 12 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Garcia | Sabaté | Ramon | 10 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Garcia | Adela | 11 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | |||
| Gomez | Victoria | 63 | Valladolid | sl | Valladolid | 05/02/1937 | ||
| González | Díez | Josepa | 38 | San Vicente de la Barquera | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 |
| González | Fernandez | Arcadio | 11 | Asturias | Asturias | 04/02/1937 | ||
| González | Fontaneda | Felisa | 10 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| González | Fontaneda | Frederic | 3 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| González | Fontaneda | Josep | 12 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| González | Fontaneda | Marcelino | 5 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| González | Fontaneda | Ricardo | 8 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| González | Gayan | Àngels | 30 | San Vicente de la Barquera | Santander | sl | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 |
| González | Gayan | Isabel | 24 | San Vicente de la Barquera | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 |
| González | González | Marcelino | 70 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| González | Encarnació | 15 | Vallejo de Orbó | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | ||
| González | Paulina | 12 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | |||
| González | Visitación | 60 | San Vicente de la Barquera | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Guiteras | González | Andreu | 3 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Guiteras | González | Joan | 10 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Guiteras | González | Maria | 5 | San Vicente de la Barquera | Santander | San Vicente de la Barquera | 05/02/1937 | |
| Gutiérrez | Fructuoso | 47 | Laredo | Santander | fuster | Santander | 05/02/1937 |
- I -
| Iglesias | Emilia | 25 | Barruelo | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 | |
| Izurra | Pascual | Inés | 18 | Tudela | Navarra | sl | Tudela | 04/02/1937 |
- J -
| Jimenez | Fabra | Batista | 58 | Xerta | Tarragona | jornaler | Xerta (Tarragona) | abr-38 |
| Juez | Sanchez | Josepa | 22 | Saldames | Vizcaya | sl | Vizcaya | 04/02/1937 |
- L -
| Lacruz | Solar | Jesusa | 57 | Bilbao | sl | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Lasa | Montero | Mercedes | 5 | Madrid | Herrera (Saragossa) | abr-38 | ||
| Latorre | Pastor | Agustina | 2 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Lázaro | Cuesta | Joan | 49 | Valencia | jornaler | Lleida | abr-38 | |
| Lázaro | Cuesta | Joan | 49 | València | pañero | Lleida | 05/02/1937 | |
| Lopez | Lucas | Antonia | 36 | Madrid | sl | Madrid | 04/02/1937 | |
| Lorente | Mariano | 55 | Toledo | barbero | Toledo | 05/02/1937 | ||
| Luis | Salvador | Maria | 70 | Xerta | Tarragona | sl | Tarragona | abr-38 |
- M -
| Martín | Aso | Antonia | 28 | Tardiente | Osca | sl | Tardiente (Osca) | abr-38 |
| Martín | Perez | Modesto | 71 | Tardiente | Osca | veterinari | Tardiente (Osca) | abr-38 |
| Martín | Juliana | 54 | Madrid | sl | Madrid | abr-38 | ||
| Martinez | Barrioso | Amelia | 6 | Vallejo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Martinez | Barrioso | Argentina | 8 | Vallejo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Martinez | Barrioso | Celia | 2 | Vallejo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Martinez | Barrioso | Raquel | 11 | Vallejo | Palencia | Palencia | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Carlota | 17 | Erandio | Bilbao | sl | Bilbao | 05/02/1937 |
| Martinez | Cueto | Manuel | 3 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Maria | 7 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Maria Cruz | 1 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Rafael | 9 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Ramon | 2 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Rosario | 13 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Teresa | 5 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Cueto | Tomás | 11 | Erandio | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Diez | Josefina | 2 | Bilbao | Sestao | 05/02/1937 | ||
| Martinez | Diez | Josep | 5 | Sestao | Bilbao | Sestao | 05/02/1937 | |
| Martinez | Gordillo | Francesc | 59 | Bujalance | Còrdova | jornaler | Ivars d'Urgell | abr-38 |
| Martinez | Labarca | Jesus | 37 | Sestao | Bilbao | jornaler | Sestao | 05/02/1937 |
| Martinez | Mola | Carmen | 49 | Xerta | Tarragona | sl | Xerta (Tarragona) | 05/02/1937 |
| Martinez | Mola | Maria | 44 | Xerta | Tarragona | sl | Xerta (Tarragona) | 05/02/1937 |
| Martinez | Revilla | Concepció | 37 | Laredo | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 |
| Martinez | Caritiva | 33 | Bilbao | sl | Bilbao | 05/02/1937 | ||
| Méjica | López | Balbina | 53 | Luarca | Asturias | sl | Luarea (Astúries) | 05/02/1937 |
| Mendez | Roiz | Alvaro | 8 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Casimiro | 5 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Dolors | 6 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Esteban | 3 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Ignacio | 10 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Josep Ramon | 2 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roiz | Oliva | 12 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 | |
| Mendez | Roy | Dolors | 6 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 04/02/1937 | |
| Michel | Clotilde | 44 | Angulema | França | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | |
| Mola | Arnau | Rosario | 80 | Xerta | Tarragona | sl | Xerta (Tarragona) | 05/02/1937 |
| Montero | Castro | Adol | 58 | Salclunián | Avila | jornaler | Herrera (Saragossa) | abr-38 |
| Montero | Zurro | Mercedes | 28 | Palencia | sl | Herrera (Saragossa) | abr-38 | |
| Montero | Zurro | Lluis | 8 | Madrid | Herrera (Saragossa) | abr-38 | ||
| Montes | Arboleda | Cándido | 14 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Montes | Arboleda | Ester | 9 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Montes | Arboleda | Lucita | 11 | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Moreno | Ferreiro | Gregorio | 7 | Guadalupe | jornaler | Madrid | 05/02/1937 | |
| Moreno | Torre | Martín | 2 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Moreno | Torre | Teresa | 20 | Guadalupe | sl | Madrid | 05/02/1937 | |
| Mújica | Arguiarro | Benito | 1 | Villacarriedo | Santander | Santander | 05/02/1937 | |
| Mújica | Arguiarro | Joan | 5 | Bermeo | Vizcaya | Bilbao | 05/02/1937 |
- N -
| Navascués | Edurvigis | 35 | Pitillas | Navarra | sl | Navarra | 05/02/1937 | |
| Nebredo | Bergado | Maria | 12 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | |
| Nebredo | Bergado | Pedro | 9 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | |
| Nieto | Cámara | Candida | 56 | Valdepeñas | sl | Madrid | abr-38 | |
| Nieto | Teresa | 8 | Turón | Asturias | Turón | 05/02/1937 | ||
| Niubo | Plana | Eduard | 8 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Niubo | Plana | Enric | 4 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Niubo | Plana | Josep | 10 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Niubo | Plana | Maria | 6 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Niubo | Plana | Ramon | 2 | Lleida | Lleida | abr-38 | ||
| Niubo | Riera | Bautista | 44 | Lleida | paleta | Lleida | abr-38 | |
| Novas | González | Aquilino | 46 | Madrid | limpiabotes | Madrid | 04/02/1937 | |
| Novas | Lopez | Maria LL. | 1 | Bilbao | Bilbao | 04/02/1937 |
- O -
| Oliva | Trigo | Andrés | 3 | Campillo | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | |
| Oliva | Trigo | Pere | 0 | Ribes de Freser | Girona | Ribes | 05/02/1937 | |
| Olivan | Perez | Emregildo | 12 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Perez | Humanidad | 1 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Perez | Igancio | 8 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Perez | Lluïsa | 14 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Perez | Pascual | 10 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Perez | Tomas | 5 | Aguilón | Saragossa | Aguilón (Saragossa) | abr-38 | |
| Olivan | Royo | Antonio | 46 | Aguilón | Saragossa | jornaler | Aguilón (Saragossa) | abr-38 |
| Olivera | Martinez | Felicidad | 17 | De la Naja | Osca | sl | abr-38 | |
| Ordoñez | Urda | Joan | 59 | Duarique | Cádiz | jornaler | Cadiz | 05/02/1937 |
| Ortega | Pardo | Isabel | 20 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 04/02/1937 |
- P -
| Palmeiro | Emérito | 10 | Turón | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Palmeiro | Florentino | 8 | Turón | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Pascual | Clotilde | 43 | Tudela | Navarra | sl | Tudela | 04/02/1937 | |
| Pastor | Saturnina | 33 | Madrid | sl | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Peix | Baquer | Dionís | 58 | jornaler | Osca | abr-38 | ||
| Peña | Perez | Valeriana | 66 | Santamaria | Palencia | sl | Palencia | 05/02/1937 |
| Peña | Rodriguez | Antonio | 14 | Santoña | Santander | Reinosa | 05/02/1937 | |
| Peña | Rodriguez | Elvira | 17 | Santoña | Santander | sl | Reinosa | 05/02/1937 |
| Peña | Rodriguez | Gabriel | 8 | Santoña | Santander | Reinosa | 05/02/1937 | |
| Peña | Rodriguez | Mercedes | 13 | Santoña | Santander | Reinosa | 05/02/1937 | |
| Peredo | Gomez | Sebastiana | 29 | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Pérez | Blanco | Justa | 67 | Asejo | Logroño | sl | Asejo (Logroño) | 05/02/1937 |
| Pérez | Fernandez | Angel | 7 | Abalo | Logroño | Lleida | abr-38 | |
| Pérez | Fernandez | Ignacio | 5 | Abalo | Logroño | Lleida | abr-38 | |
| Pérez | Fernandez | Lluís | 3 | Abalo | Logroño | Lleida | abr-38 | |
| Pérez | Fernandez | Rosario | 9 | Portugalete | Bilbao | Lleida | abr-38 | |
| Pérez | Fernandez | Visitación | 15 | Samaniego | Vitoria | Lleida | abr-38 | |
| Pérez | Garcia | Escolástica | 40 | Nogueras | Terol | sl | Aguilón (Saragossa) | abr-38 |
| Pérez | Pardo | Ignacio | 62 | Civico la Torre | Palencia | jornaler | Lleida | abr-38 |
| Pérez | Ruiz | Soledat | 45 | Duarique | Cádiz | sl | Cadiz | 05/02/1937 |
| Pérez | Trigo | Antonia | 5 | Campillo | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | |
| Pérez | Trigo | Josepa | 1 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Perojo | González | Antonio | 3 | San Vicente de la Barquera | Santander | Santander | 05/02/1937 | |
| Perojo | González | Claudio | 2 | San Vicente de la Barquera | Santander | Santander | 05/02/1937 | |
| Pinyol | Portillo | Teresa | 54 | Xerta | Tarragona | sl | Xerta (Tarragona) | abr-38 |
| Pion | Méjica | Josefina | 18 | Luarca | Asturias | sl | Luarea (Astúries) | 05/02/1937 |
| Plana | Solé | Ramona | 34 | Lleida | sl | Lleida | abr-38 | |
| Pous | Prim | Maria | 7 | Ballovart de Cinca | Osca | Osca | abr-38 | |
| Pous | Sans | Carmen | 10 | Tremp | Lleida | Lleida | abr-38 | |
| Pous | Sans | Frederic | 16 | Maglas | França | Lleida | abr-38 | |
| Pous | Sans | Manuel | 13 | Tremp | Lleida | Lleida | abr-38 | |
| Pous | Sans | Mariana | 18 | Maglas | França | sl | Lleida | abr-38 |
- Q -
| Querol | Díez | Carme | 6 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Querol | Díez | Encarnació | 8 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Querol | Díez | Maria | 3 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 | ||
| Quintana | Maeso | Carlos | 52 | Madrid | sabater | Cádiz | 05/02/1937 | |
| Quintana | Méjica | Carmen | 25 | Luarca | Asturias | sl | Luarea (Astúries) | 05/02/1937 |
- R -
| Retamar | Corrales | Manuel | 10 | Talavera de la Reina | Toledo | Toledo | 05/02/1937 | |
| Rivas | Dominguez | Josep | 10 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Arellano | Adolf | 8 | Toledo | Toledo | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Dominguez | Angel | 9 | Turón | Asturias | Lleida | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Dominguez | Angel | 12 | Turón | Asturias | Lleida | abr-38 | |
| Rodriguez | Dominguez | Jesus | 12 | Turón | Asturias | Lleida | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Dominguez | Jesus | 9 | Turón | Asturias | Lleida | abr-38 | |
| Rodriguez | Dominguez | Laudelino | 7 | Turón | Asturias | Lleida | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Dominguez | Leandro | 7 | Turón | Asturias | Lleida | abr-38 | |
| Rodriguez | Fernandez | Maria | 28 | Orense | sl | Lleida | abr-38 | |
| Rodriguez | Fernández | Maria | 27 | Pontevedra | sl | Lleida | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Michel | Blanca | 21 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Michel | Manuel | 15 | San Sebastian | San Sebastian | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Michel | Victoria | 18 | San Sebastian | sl | San Sebastian | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Ruiz | Maria | 23 | Santoña | Santander | sl | Reinosa | 05/02/1937 |
| Rodriguez | Ruiz | Rosario | 36 | Santoña | Santander | sl | Reinosa | 05/02/1937 |
| Rodriguez | Sanchez | Antonio | 4 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Sanchez | Joan | 10 | Málaga | Malaga | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Carmen | 23 | Pasajes | San Sebastián | sl | Pasajes | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Delfina | 26 | Pasajes | San Sebastián | sl | Pasajes | 05/02/1937 | |
| Rodriguez | Esperanza | 13 | Sama de Langreo | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Francisca | 52 | Toledo | sl | Toledo | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Leonidas | 11 | Abertues | França | França | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Maria | 11 | Sama de Langreo | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Rodriguez | Orencio | 1 | Bilbao | Bilbao | 05/02/1937 | |||
| Rodriguez | Trinidad | 10 | Sama de Langreo | Asturias | Asturias | 05/02/1937 | ||
| Roiz | Granda | Oliva | 32 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | sl | San Vicente de la Barquera | 05/02/1938 |
| Romera | Perez | Josep | 51 | Adamuz | Còrdova | llaurador | Còrdova | 04/02/1937 |
| Rubio | Martin | Rosa | 18 | Madrid | sl | Madrid | abr-38 | |
| Rubio | Martin | Mercedes | 23 | Madrid | sl | Madrid | abr-38 | |
| Rubio | Ramirez | Jesus | 73 | Madrid | Madrid | 05/02/1937 |
- S -
| Sabaté | Roca | Antonia | 33 | Lleida | sl | Lleida | abr-38 | |
| Sabater | Sanz | Maria | 29 | De la Naja | Osca | sl | abr-38 | |
| Saez | Alonso | Gregoria | 66 | Rebolleda | Burgos | sl | Burgos | 05/02/1937 |
| Sala | Rita | 42 | Garcia | Tarragona | mestressa | Garcia (Tarragona) | abr-38 | |
| San Nicolás | Fernandez | Josefa | 21 | Santander | sl | Santander | 05/02/1937 | |
| Sanchez | Aguilar | Pilar | 34 | Castellote | Terol | sl | Terol | abr-38 |
| Sanchez | Palacios | Diego | 60 | Monda | Málaga | Portugalete | 05/02/1937 | |
